
| DX0L31 | Call | 08.05.13 | 7.250 | +17,04% | 0,84 | 22,19% | 5,06 | 4,16 | 1,69 | 1,70 |
| DX0L32 | Call | 08.05.13 | 7.500 | +14,18% | 0,80 | 21,51% | 5,74 | 4,55 | 1,49 | 1,50 |
| DX0L3A | Call | 08.05.13 | 7.750 | +11,32% | 0,77 | 20,51% | 6,62 | 5,00 | 1,29 | 1,30 |
| DX0L3B | Call | 08.05.13 | 8.000 | +8,46% | 0,72 | 19,96% | 7,69 | 5,41 | 1,11 | 1,12 |
| DX0L3C | Call | 08.05.13 | 8.250 | +5,60% | 0,67 | 19,70% | 8,97 | 5,87 | 0,95 | 0,96 |
| DX0L3D | Call | 08.05.13 | 8.500 | +2,74% | 0,62 | 19,33% | 10,63 | 6,38 | 0,80 | 0,81 |
| DX0L3E | Call | 08.05.13 | 8.750 | -0,11% | 0,56 | 18,84% | 12,85 | 6,94 | 0,66 | 0,67 |
| DX0L3F | Call | 08.05.13 | 9.000 | -2,97% | 0,50 | 18,84% | 15,38 | 7,49 | 0,55 | 0,56 |
| DX0L3G | Call | 08.05.13 | 9.250 | -5,83% | 0,44 | 18,40% | 19,13 | 8,03 | 0,44 | 0,45 |
| DX0L3H | Call | 08.05.13 | 9.500 | -8,69% | 0,38 | 18,46% | 23,27 | 8,54 | 0,36 | 0,37 |
| DX0L3J | Call | 08.05.13 | 9.750 | -11,55% | 0,32 | 18,44% | 28,70 | 9,01 | 0,29 | 0,30 |
| DX0L3K | Call | 08.05.13 | 10.000 | -14,41% | 0,28 | 18,38% | 35,88 | 9,60 | 0,23 | 0,24 |
| DX0L3L | Call | 08.05.13 | 10.250 | -17,27% | 0,24 | 18,70% | 43,05 | 9,84 | 0,19 | 0,20 |
| DX0L3M | Call | 08.05.13 | 10.500 | -20,13% | 0,20 | 18,72% | 53,81 | 10,01 | 0,15 | 0,16 |
| DX0L3N | Call | 08.05.13 | 10.750 | -22,99% | 0,17 | 18,88% | 66,23 | 10,29 | 0,12 | 0,13 |
| DX0L3P | Call | 08.05.13 | 11.000 | -25,85% | 0,14 | 19,27% | 78,27 | 11,08 | 0,10 | 0,11 |
| DX0L3Q | Call | 08.05.13 | 11.250 | -28,71% | 0,13 | 19,44% | 95,67 | 11,62 | 0,080 | 0,090 |
| DX0L3R | Call | 08.05.13 | 11.500 | -31,57% | 0,10 | 19,71% | 114,80 | 11,15 | 0,065 | 0,075 |
| DX0L3S | Call | 08.05.13 | 11.750 | -34,43% | 0,09 | 20,14% | 132,46 | 10,90 | 0,055 | 0,065 |
| DX0L3T | Call | 08.05.13 | 12.000 | -37,29% | 0,08 | 20,43% | 156,55 | 10,86 | 0,045 | 0,055 |
| DX0L3U | Call | 08.05.13 | 12.250 | -40,16% | 0,07 | 21,02% | 172,20 | 11,20 | 0,040 | 0,050 |
| DX0L3V | Call | 08.05.13 | 12.500 | -43,02% | 0,06 | 21,52% | 191,33 | 11,37 | 0,035 | 0,045 |
| DX0L3W | Call | 08.05.13 | 12.750 | -45,88% | 0,05 | 21,94% | 215,25 | 11,76 | 0,030 | 0,040 |
| DX0L3Y | Call | 08.05.13 | 13.250 | -51,60% | 0,05 | 23,12% | 246,00 | 11,91 | 0,025 | 0,035 |
| DX0L3X | Call | 08.05.13 | 13.000 | -48,74% | 0,05 | 22,26% | 246,00 | 11,54 | 0,025 | 0,035 |
