| SG3V8T | Call | 22.12.17 | 6.000 | +10,75% | 0,56 | 32,16% | 3,77 | 2,13 | 21,11 | 21,14 |
| SG3V8N | Call | 29.12.15 | 6.000 | +10,75% | 0,60 | 22,35% | 5,81 | 3,47 | 13,69 | 13,72 |
| SG2LZ3 | Call | 23.12.16 | 7.000 | -4,12% | 0,45 | 23,44% | 7,54 | 3,40 | 10,55 | 10,58 |
| SG3V8U | Call | 22.12.17 | 8.000 | -18,99% | 0,37 | 25,09% | 8,44 | 3,11 | 9,42 | 9,45 |
| SG3V8P | Call | 29.12.15 | 7.000 | -4,12% | 0,43 | 20,03% | 10,63 | 4,57 | 7,47 | 7,50 |
| SG2LZ4 | Call | 23.12.16 | 8.500 | -26,43% | 0,27 | 20,83% | 17,34 | 4,64 | 4,57 | 4,60 |
| SG3V8V | Call | 22.12.17 | 10.000 | -48,74% | 0,20 | 22,52% | 20,71 | 4,22 | 3,82 | 3,85 |
| SG3V8Q | Call | 29.12.15 | 8.000 | -18,99% | 0,26 | 18,01% | 23,73 | 6,12 | 3,33 | 3,36 |
| SG2LZ5 | Call | 23.12.16 | 10.000 | -48,74% | 0,14 | 20,02% | 38,71 | 5,59 | 2,03 | 2,06 |
| SG3V8W | Call | 22.12.17 | 12.000 | -78,49% | 0,11 | 22,01% | 44,80 | 4,99 | 1,75 | 1,78 |
| SG3V8R | Call | 29.12.15 | 9.000 | -33,87% | 0,14 | 17,51% | 51,45 | 7,25 | 1,52 | 1,55 |
| SG3V8S | Call | 29.12.15 | 10.000 | -48,74% | 0,08 | 17,84% | 100,94 | 8,01 | 0,76 | 0,79 |
| SG2LZ6 | Call | 23.12.16 | 12.000 | -78,49% | 0,06 | 20,09% | 107,76 | 6,94 | 0,71 | 0,74 |
| SG2LZ7 | Call | 23.12.16 | 14.000 | -108,24% | 0,02 | 18,29% | 498,38 | 8,30 | 0,13 | 0,16 |
