boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,07%Dow Jones15.335,280,00%EUR-USD1,2860-0,23%
MDax14.113,00-0,13%Nasdaq3.020,97-0,26%Rohöl (WTI)96,86-0,06%
TecDax962,50-0,70%EuroStoxx2.820,45-0,14%Gold1.386,78-0,58%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

RCE5AG Call 23.07.14 1.750 +26,78% 0,77 46,74% 3,13 2,40
RCE5AH Call 23.07.14 1.850 +22,59% 0,74 44,24% 3,48 2,58
RCE5AT Call 23.07.14 1.950 +18,48% 0,71 43,55% 3,84 2,72
RCE5AS Call 23.07.14 2.050 +14,23% 0,68 41,45% 4,33 2,92
RCE5AR Call 23.07.14 2.150 +9,89% 0,64 37,61% 5,15 3,28
RCE5AQ Call 23.07.14 2.250 +5,78% 0,60 35,39% 6,07 3,62
RCE5AP Call 23.07.14 2.350 +1,59% 0,55 32,00% 7,42 4,06
RCE5AN Call 23.07.14 2.450 -2,47% 0,50 31,01% 8,79 4,39
RCE5AM Call 23.07.14 2.550 -6,65% 0,44 29,36% 11,01 4,89
RCE5AL Call 23.07.14 2.650 -11,06% 0,39 27,83% 13,91 5,36
RCE5AK Call 23.07.14 2.750 -14,97% 0,34 27,00% 17,35 5,83
HV7X5Q Call 25.06.13 1.900 +20,54% 0,93 57,78% 4,61 4,28
HV7X5R Call 25.06.13 2.000 +16,35% 0,93 44,60% 5,72 5,30
HV7X5S Call 25.06.13 2.100 +12,13% 0,90 37,30% 7,52 6,73
HV7X5T Call 25.06.13 2.200 +7,80% 0,84 28,97% 10,98 9,26
HV7X5U Call 25.06.13 2.300 +3,56% 0,74 20,46% 20,36 14,97
HV7X5V Call 25.06.13 2.400 -0,33% 0,47 17,42% 47,71 22,47
HV7X5W Call 25.06.13 2.500 -4,78% 0,18 18,46% 142,56 26,36
HV7X5X Call 25.06.13 2.600 -8,74% 0,12 24,75% 143,08 16,84
HV7X51 Call 25.06.13 3.000 -25,68% 0,06 50,74% 142,84 8,88
HV7X50 Call 25.06.13 2.900 -21,29% 0,07 45,05% 142,86 10,15
HV7X5Z Call 25.06.13 2.800 -17,15% 0,08 38,41% 143,02 11,09
HV7X5Y Call 25.06.13 2.700 -12,92% 0,09 31,47% 142,86 12,84
GT33UE Call 25.09.13 3.500 -46,38% 0,02 30,23% 566,65 9,72
GT33UD Call 25.09.13 3.300 -38,31% 0,02 26,31% 564,61 10,51
Seite:123  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen