
| HV5W32 | Call | 27.12.12 | 575,00 | +24,21% | 0,92 | 36,58% | 3,76 | 3,48 | 1,98 | 2,02 |
| HV5W4C | Call | 19.03.13 | 750,00 | +1,15% | 0,61 | 27,77% | 9,14 | 5,56 | 0,81 | 0,83 |
| HV5W38 | Call | 19.03.13 | 650,00 | +14,33% | 0,80 | 31,57% | 5,09 | 4,10 | 1,45 | 1,49 |
| HV5W4D | Call | 19.03.13 | 775,00 | -2,14% | 0,55 | 26,75% | 11,00 | 6,05 | 0,67 | 0,69 |
| HV5W39 | Call | 19.03.13 | 675,00 | +11,03% | 0,76 | 30,60% | 5,79 | 4,44 | 1,27 | 1,31 |
| HV5W4E | Call | 19.03.13 | 800,00 | -5,43% | 0,49 | 26,02% | 13,31 | 6,54 | 0,55 | 0,57 |
| HV5W4A | Call | 19.03.13 | 700,00 | +7,74% | 0,71 | 29,66% | 6,66 | 4,76 | 1,10 | 1,14 |
| HV5W4B | Call | 19.03.13 | 725,00 | +4,44% | 0,66 | 28,73% | 7,74 | 5,13 | 0,94 | 0,98 |
| HV5W4F | Call | 19.03.13 | 825,00 | -8,73% | 0,43 | 25,19% | 16,49 | 7,09 | 0,44 | 0,46 |
| HV5W4G | Call | 19.03.13 | 850,00 | -12,02% | 0,37 | 24,63% | 20,51 | 7,58 | 0,35 | 0,37 |
| HV5W4H | Call | 19.03.13 | 875,00 | -15,32% | 0,31 | 23,97% | 26,16 | 8,23 | 0,27 | 0,29 |
| CK67TM | Call | 26.06.13 | 1.000 | -31,79% | 0,18 | 24,33% | 44,63 | 8,01 | 0,15 | 0,17 |
| CK67TN | Call | 26.06.13 | 1.025 | -35,09% | 0,16 | 24,21% | 54,20 | 8,52 | 0,12 | 0,14 |
| HV5W4J | Call | 19.03.13 | 900,00 | -18,61% | 0,27 | 24,12% | 31,61 | 8,46 | 0,20 | 0,24 |
| CK67TP | Call | 26.06.13 | 1.050 | -38,38% | 0,14 | 24,40% | 63,23 | 8,99 | 0,10 | 0,12 |
| CK67TQ | Call | 26.06.13 | 1.075 | -41,68% | 0,12 | 25,03% | 68,98 | 8,63 | 0,090 | 0,11 |
| CK67TR | Call | 26.06.13 | 1.100 | -44,97% | 0,10 | 25,02% | 82,47 | 8,44 | 0,072 | 0,092 |
| HV5W4K | Call | 19.03.13 | 925,00 | -21,91% | 0,21 | 23,37% | 42,15 | 8,81 | 0,14 | 0,18 |
| HV5W33 | Call | 27.12.12 | 900,00 | -18,61% | 0,21 | 24,68% | 44,63 | 9,53 | 0,13 | 0,17 |
| HV5W34 | Call | 27.12.12 | 925,00 | -21,91% | 0,17 | 24,54% | 58,37 | 9,83 | 0,090 | 0,13 |
| HV5W35 | Call | 27.12.12 | 950,00 | -25,20% | 0,14 | 24,53% | 75,88 | 10,42 | 0,060 | 0,10 |
| HV5W36 | Call | 27.12.12 | 975,00 | -28,50% | 0,11 | 25,09% | 91,42 | 10,00 | 0,043 | 0,083 |
| HV5W37 | Call | 27.12.12 | 1.000 | -31,79% | 0,08 | 25,33% | 114,96 | 9,40 | 0,026 | 0,066 |
| HV5W30 | Call | 25.09.12 | 925,00 | -21,91% | 0,09 | 25,69% | 128,60 | 11,56 | 0,019 | 0,059 |
| HV5W31 | Call | 25.09.12 | 950,00 | -25,20% | 0,06 | 26,31% | 168,61 | 10,36 | 0,0050 | 0,045 |
