
| VT32ZQ | Call | 31.12.13 | 6.400 | -9,02% | 0,41 | 13,34% | 25,06 | 10,21 |
| VT32ZK | Call | 28.06.13 | 6.400 | -9,02% | 0,34 | 12,63% | 40,39 | 13,64 |
| VT32ZH | Call | 28.06.13 | 6.000 | -2,21% | 0,55 | 12,82% | 20,36 | 11,22 |
| VT3J4T | Call | 28.12.12 | 6.300 | -7,32% | 0,33 | 15,18% | 44,43 | 14,73 |
| VT4VSR | Call | 22.03.13 | 6.400 | -9,02% | 0,31 | 13,82% | 46,11 | 14,43 |
| VT3J4G | Call | 28.09.12 | 5.900 | -0,51% | 0,55 | 16,36% | 26,14 | 14,53 |
| VT3J4R | Call | 28.12.12 | 6.100 | -3,91% | 0,45 | 15,85% | 28,25 | 12,78 |
| VT3J4U | Call | 28.12.12 | 6.400 | -9,02% | 0,28 | 14,84% | 57,50 | 16,25 |
| VT3J4K | Call | 28.09.12 | 6.200 | -5,62% | 0,31 | 14,66% | 64,31 | 20,10 |
| VT3J4H | Call | 28.09.12 | 6.000 | -2,21% | 0,47 | 15,63% | 34,42 | 16,35 |
| VT3J4S | Call | 28.12.12 | 6.200 | -5,62% | 0,39 | 15,49% | 35,16 | 13,70 |
| VT3J4V | Call | 28.12.12 | 6.500 | -10,73% | 0,23 | 14,68% | 74,05 | 16,99 |
| VT32ZS | Call | 31.12.13 | 7.200 | -22,65% | 0,16 | 13,05% | 84,27 | 13,95 |
| VT32ZL | Call | 28.06.13 | 6.800 | -15,84% | 0,18 | 12,47% | 90,51 | 16,22 |
| VT3J4L | Call | 28.09.12 | 6.300 | -7,32% | 0,24 | 14,28% | 92,22 | 22,62 |
| VT3J4J | Call | 28.09.12 | 6.100 | -3,91% | 0,39 | 15,06% | 46,55 | 18,23 |
| VT4VSM | Call | 22.03.13 | 6.800 | -15,84% | 0,15 | 13,32% | 119,21 | 18,31 |
| VT3J4M | Call | 28.09.12 | 6.400 | -9,02% | 0,18 | 14,00% | 135,76 | 24,17 |
| VT3J4N | Call | 28.09.12 | 6.500 | -10,73% | 0,14 | 13,97% | 195,50 | 26,77 |
| VT32ZM | Call | 28.06.13 | 7.200 | -22,65% | 0,09 | 12,55% | 212,50 | 18,44 |
| VT32ZT | Call | 31.12.13 | 8.000 | -36,28% | 0,07 | 13,97% | 232,74 | 16,13 |
| VT4G59 | Call | 31.12.12 | 7.200 | -22,65% | 0,06 | 14,98% | 407,29 | 23,17 |
| VT4G6A | Call | 28.06.13 | 7.600 | -29,47% | 0,05 | 13,06% | 444,32 | 21,13 |
| VT4G56 | Call | 28.09.12 | 7.200 | -22,65% | 0,03 | 17,58% | 814,58 | 26,32 |
| VT4G55 | Call | 22.06.12 | 6.800 | -15,84% | 0,01 | 23,30% | 2.443,75 | 32,38 |
