
| | ||||||||||
| GT073P | 26.09.12 | 1.950 | - | +10,65% | - | 69,25% | 107,72% | 11,28 | 11,31 | |
| GT073Q | 28.12.12 | 1.950 | - | +10,65% | - | 41,74% | 64,01% | 11,17 | 11,20 | |
| GT073L | 28.12.12 | 1.900 | - | +7,81% | - | 42,49% | 58,89% | 11,13 | 11,16 | |
| GT073R | 20.03.13 | 1.950 | - | +10,65% | - | 31,98% | 48,34% | 11,05 | 11,08 | |
| GT073M | 20.03.13 | 1.900 | - | +7,81% | - | 32,68% | 44,72% | 11,00 | 11,03 | |
| GT073G | 20.03.13 | 1.800 | - | +2,14% | - | 34,66% | 38,00% | 10,86 | 10,89 | |
| GT073E | 20.03.13 | 1.750 | - | -0,70% | - | 34,86% | 34,86% | 10,77 | 10,80 | |
| GT073K | 26.06.13 | 1.850 | - | +4,97% | - | 29,64% | 35,56% | 10,52 | 10,55 | |
| GT073A | 20.03.13 | 1.650 | - | -6,37% | - | 28,98% | 28,98% | 10,55 | 10,58 | |
| GT073N | 26.06.13 | 1.900 | - | +7,81% | - | 28,97% | 38,20% | 10,58 | 10,61 | |
| GT073S | 26.06.13 | 1.950 | - | +10,65% | - | 28,30% | 40,81% | 10,64 | 10,67 | |
| GT073C | 20.03.13 | 1.700 | - | -3,54% | - | 31,81% | 31,80% | 10,67 | 10,70 | |
| GT073H | 26.06.13 | 1.800 | - | +2,14% | - | 30,55% | 33,11% | 10,44 | 10,47 | |
| GT073B | 26.06.13 | 1.650 | - | -6,37% | - | 26,21% | 26,21% | 10,14 | 10,17 | |
| GT073D | 26.06.13 | 1.700 | - | -3,54% | - | 28,33% | 28,33% | 10,26 | 10,29 | |
| GT0739 | 26.06.13 | 1.600 | - | -9,21% | - | 24,15% | 24,14% | 10,01 | 10,04 | |
| GT0736 | 20.03.13 | 1.550 | - | -12,05% | - | 23,70% | 23,70% | 10,27 | 10,30 | |
| GT0732 | 20.03.13 | 1.450 | - | -17,72% | - | 19,25% | 19,24% | 9,91 | 9,94 | |
| GT0737 | 26.06.13 | 1.550 | - | -12,05% | - | 22,15% | 22,14% | 9,87 | 9,90 | |
| GT0735 | 26.06.13 | 1.500 | - | -14,89% | - | 20,31% | 20,30% | 9,71 | 9,74 | |
| GT0730 | 20.03.13 | 1.400 | - | -20,56% | - | 17,18% | 17,18% | 9,71 | 9,74 | |
| GT072Y | 20.03.13 | 1.350 | - | -23,40% | - | 15,32% | 15,31% | 9,49 | 9,52 | |
| GT072Z | 26.06.13 | 1.350 | - | -23,40% | - | 15,43% | 15,42% | 9,14 | 9,17 | |
| GT0731 | 26.06.13 | 1.400 | - | -20,56% | - | 17,01% | 17,00% | 9,34 | 9,37 | |
| GT072X | 26.06.13 | 1.300 | - | -26,23% | - | 14,01% | 14,00% | 8,92 | 8,95 |
