
| | ||||||||
| JPM1ES | 27.12.13 | 120,00 | - | +36,36% | - | -6,26% | 13,91% | |
| JPM1ER | 27.12.13 | 100,00 | - | +13,64% | - | -3,13% | 4,97% | |
| JPM1EQ | 28.12.12 | 120,00 | - | +36,36% | - | -39,52% | 6,98% | |
| GS2X2T | 28.12.12 | 115,00 | - | +30,68% | - | -39,31% | 0,00% | |
| GS2X2S | 28.12.12 | 110,00 | - | +25,00% | - | -34,33% | -1,05% | |
| GS2X2R | 28.12.12 | 105,00 | - | +19,32% | - | -26,17% | 1,12% | |
| GS6UMT | 28.12.12 | 95,00 | - | +7,95% | - | -14,91% | -2,76% | |
| GS2X2U | 27.12.13 | 110,00 | - | +25,00% | - | -4,44% | 9,93% | |
| GS6UMZ | 27.12.13 | 105,00 | - | +19,32% | - | -3,77% | 7,52% | |
| GS6UMY | 27.12.13 | 100,00 | - | +13,64% | - | -2,02% | 6,18% | |
| GS6UMS | 28.12.12 | 90,00 | - | +2,27% | - | -5,61% | -1,93% | |
| GS6UMX | 27.12.13 | 95,00 | - | +7,95% | - | 0,07% | 5,00% | |
| GS6UMR | 28.12.12 | 85,00 | - | -3,41% | - | -3,09% | -3,08% | |
| GS6UMW | 27.12.13 | 90,00 | - | +2,27% | - | 2,43% | 3,88% | |
| GS6UN8 | 24.12.14 | 135,00 | - | +53,41% | - | 1,96% | 20,33% | |
| GS6UN7 | 24.12.14 | 115,00 | - | +30,68% | - | 2,60% | 13,80% | |
| GS6UN6 | 24.12.14 | 110,00 | - | +25,00% | - | 2,99% | 12,28% | |
| GS6UMV | 27.12.13 | 85,00 | - | -3,41% | - | 2,99% | 2,99% | |
| GS6UN5 | 24.12.14 | 105,00 | - | +19,32% | - | 3,63% | 10,96% | |
| GS6UN4 | 24.12.14 | 100,00 | - | +13,64% | - | 4,14% | 9,42% | |
| GS6UN3 | 24.12.14 | 95,00 | - | +7,95% | - | 5,41% | 8,58% | |
| GS6UMU | 27.12.13 | 80,00 | - | -9,09% | - | 2,39% | 2,38% | |
| GS6UN2 | 24.12.14 | 90,00 | - | +2,27% | - | 6,66% | 7,59% | |
| GS6UN1 | 24.12.14 | 85,00 | - | -3,41% | - | 6,72% | 6,72% | |
| GS6UN0 | 24.12.14 | 80,00 | - | -9,09% | - | 5,95% | 5,95% |
