
| | ||||||||||
| DZ89BG | 09.11.12 | 1.950 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DZ89BF | 09.11.12 | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
| VT41SJ | 24.05.13 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| VT41SH | 24.05.13 | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| VT41SG | 24.05.13 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| VT41SF | 24.05.13 | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
| VT41SE | 24.05.13 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DZ89BL | 14.06.13 | 2.300 | - | +6,43% | - | 10,55% | 17,28% | 19,43 | 19,44 | |
| DZ89BK | 14.06.13 | 2.100 | - | -2,82% | - | 12,71% | 12,71% | 18,50 | 18,51 | |
| DZ89BJ | 14.06.13 | 1.900 | - | -12,08% | - | 9,23% | 9,23% | 17,30 | 17,31 | |
| DZ89BH | 09.11.12 | 2.100 | - | -2,82% | - | 16,38% | 16,37% | 19,51 | 19,52 | |
| VT41SL | 24.05.13 | 1.900 | - | -12,08% | - | 10,66% | 10,65% | 17,16 | 17,17 | |
| VT41SK | 24.05.13 | 2.000 | - | -7,45% | - | 12,42% | 12,42% | 17,78 | 17,79 | |
| VT41SZ | 22.02.13 | 1.800 | - | -16,71% | - | 8,92% | 8,91% | 16,86 | 16,87 | |
| VT41SY | 22.02.13 | 1.900 | - | -12,08% | - | 10,60% | 10,59% | 17,59 | 17,60 | |
| VT41SX | 22.02.13 | 2.000 | - | -7,45% | - | 12,61% | 12,60% | 18,26 | 18,27 | |
| VT41SW | 22.02.13 | 2.100 | - | -2,82% | - | 14,96% | 14,95% | 18,87 | 18,88 | |
| VT41SP | 24.05.13 | 1.600 | - | -25,96% | - | 6,81% | 6,80% | 14,97 | 14,98 | |
| VT41SN | 24.05.13 | 1.700 | - | -21,33% | - | 7,94% | 7,93% | 15,74 | 15,75 | |
| VT41SM | 24.05.13 | 1.800 | - | -16,71% | - | 9,22% | 9,22% | 16,47 | 16,48 | |
| VT41S2 | 22.02.13 | 1.500 | - | -30,59% | - | 5,36% | 5,36% | 14,41 | 14,42 | |
| VT41S1 | 22.02.13 | 1.600 | - | -25,96% | - | 6,37% | 6,37% | 15,26 | 15,27 | |
| VT41S0 | 22.02.13 | 1.700 | - | -21,33% | - | 7,53% | 7,53% | 16,08 | 16,09 | |
| VT41SQ | 24.05.13 | 1.500 | - | -30,59% | - | 5,86% | 5,85% | 14,16 | 14,17 | |
| VT41S3 | 22.02.13 | 1.400 | - | -35,22% | - | 4,53% | 4,52% | 13,53 | 13,54 |
