
| | ||||||||||
| UU1W2F | 05.11.12 | 2.344 | 1.758 | 100,00% | - | - | - | - | ||
| UU1GWF | 29.10.12 | 2.311 | 1.733 | 100,00% | - | - | - | - | ||
| BP3AQU | Phoe. | 30.12.13 | 2.350 | 2.233 | - | - | 0,22% | 585 | 21,88 | 21,93 |
| BP3AQT | Phoe. | 30.12.13 | 2.300 | 2.185 | - | - | 0,22% | 585 | 22,06 | 22,11 |
| BP3AQS | Phoe. | 30.12.13 | 2.250 | 2.138 | - | - | 0,22% | 585 | 22,26 | 22,31 |
| BP3AQR | Phoe. | 30.12.13 | 2.200 | 2.090 | - | +3,28% | 0,22% | 585 | 21,90 | 21,95 |
| BP3AQK | Phoe. | 27.06.13 | 2.350 | 2.233 | - | - | 0,22% | 399 | 21,84 | 21,89 |
| BP3AQJ | Phoe. | 27.06.13 | 2.300 | 2.185 | - | - | 0,22% | 399 | 22,02 | 22,07 |
| BP3AQH | Phoe. | 27.06.13 | 2.250 | 2.138 | - | - | 0,22% | 399 | 22,22 | 22,27 |
| BP3AQG | Phoe. | 27.06.13 | 2.200 | 2.090 | - | +3,28% | 0,22% | 399 | 21,92 | 21,97 |
| BP3AQZ | Phoe. | 30.12.13 | 2.600 | 2.470 | - | - | 0,23% | 585 | 21,16 | 21,21 |
| BP3AQY | Phoe. | 30.12.13 | 2.550 | 2.423 | - | - | 0,23% | 585 | 21,28 | 21,33 |
| BP3AQX | Phoe. | 30.12.13 | 2.500 | 2.375 | - | - | 0,23% | 585 | 21,41 | 21,46 |
| BP3AQW | Phoe. | 30.12.13 | 2.450 | 2.328 | - | - | 0,23% | 585 | 21,55 | 21,60 |
| BP3AQV | Phoe. | 30.12.13 | 2.400 | 2.280 | - | - | 0,23% | 585 | 21,71 | 21,76 |
| BP3AQQ | Phoe. | 27.06.13 | 2.600 | 2.470 | - | - | 0,23% | 399 | 21,18 | 21,23 |
| BP3AQP | Phoe. | 27.06.13 | 2.550 | 2.423 | - | - | 0,23% | 399 | 21,28 | 21,33 |
| BP3AQN | Phoe. | 27.06.13 | 2.500 | 2.375 | - | - | 0,23% | 399 | 21,40 | 21,45 |
| BP3AQM | Phoe. | 27.06.13 | 2.450 | 2.328 | - | - | 0,23% | 399 | 21,53 | 21,58 |
| BP3AQL | Phoe. | 27.06.13 | 2.400 | 2.280 | - | - | 0,23% | 399 | 21,68 | 21,73 |
| BP3AFB | Phoe. | 27.06.13 | 2.530 | 2.404 | - | - | 0,23% | 399 | 21,04 | 21,09 |
| BC9F5Z | 22.01.18 | - | - | - | - | 0,99% | 2069 | 1.000 | 1.010 | |
| WLZ6RK | 18.05.18 | - | 1.343 | - | +37,84% | 1,04% | 2185 | 96,14 | 97,14 | |
| WGZ3Q5 | 06.04.17 | - | - | - | - | 1,07% | 1778 | 92,99 | 93,99 | |
| WGZ3Q3 | 24.02.17 | - | - | - | - | 1,61% | 1737 | 93,04 | 94,54 |
