
| | ||||||||||
| SG2YNQ | 04.01.13 | 10.500 | - | +60,40% | - | 5,62% | 106,99% | 63,22 | 63,27 | |
| SG2YNP | 04.01.13 | 10.000 | - | +52,76% | - | 5,70% | 94,28% | 63,19 | 63,24 | |
| SG2YNN | 04.01.13 | 9.000 | - | +37,48% | - | 6,10% | 69,19% | 63,04 | 63,09 | |
| SG2YNM | 04.01.13 | 8.400 | - | +28,32% | - | 7,20% | 55,17% | 62,63 | 62,68 | |
| SG2YN8 | 03.01.14 | 10.500 | - | +60,40% | - | 6,06% | 42,21% | 59,49 | 59,54 | |
| SG2YN7 | 03.01.14 | 9.500 | - | +45,12% | - | 6,47% | 34,16% | 59,12 | 59,17 | |
| SG2YN6 | 03.01.14 | 8.500 | - | +29,84% | - | 7,54% | 26,46% | 58,18 | 58,23 | |
| SG2YN5 | 28.06.13 | 11.000 | - | +68,03% | - | 6,10% | 70,56% | 61,31 | 61,36 | |
| SG2YN4 | 28.06.13 | 10.500 | - | +60,40% | - | 6,18% | 63,59% | 61,26 | 61,31 | |
| SG2YN3 | 28.06.13 | 10.000 | - | +52,76% | - | 6,26% | 56,55% | 61,21 | 61,26 | |
| SG2YN2 | 28.06.13 | 9.500 | - | +45,12% | - | 6,48% | 49,70% | 61,07 | 61,12 | |
| SG2YN1 | 28.06.13 | 9.000 | - | +37,48% | - | 7,01% | 43,18% | 60,74 | 60,79 | |
| SG2YN0 | 28.06.13 | 8.500 | - | +29,84% | - | 7,69% | 36,75% | 60,32 | 60,37 | |
| SG2YNZ | 28.06.13 | 8.000 | - | +22,21% | - | 9,08% | 31,04% | 59,48 | 59,53 | |
| SG2YNY | 28.06.13 | 7.500 | - | +14,57% | - | 11,13% | 25,85% | 58,28 | 58,33 | |
| SG2YNX | 28.06.13 | 7.000 | - | +6,93% | - | 14,01% | 21,22% | 56,67 | 56,72 | |
| SG2YNL | 04.01.13 | 7.800 | - | +19,15% | - | 9,53% | 42,42% | 61,78 | 61,83 | |
| SG2YNK | 04.01.13 | 7.400 | - | +13,04% | - | 12,33% | 35,09% | 60,79 | 60,84 | |
| SG2YNJ | 04.01.13 | 7.000 | - | +6,93% | - | 16,23% | 28,58% | 59,46 | 59,51 | |
| SG2YNW | 28.06.13 | 6.500 | - | -0,71% | - | 17,37% | 17,37% | 54,51 | 54,56 | |
| SG2YNV | 28.06.13 | 6.000 | - | -8,35% | - | 14,07% | 14,06% | 51,91 | 51,96 | |
| SG2YNU | 28.06.13 | 5.500 | - | -15,98% | - | 11,31% | 11,30% | 48,87 | 48,92 | |
| SG2YNT | 28.06.13 | 5.000 | - | -23,62% | - | 8,88% | 8,87% | 45,51 | 45,56 | |
| SG2YNS | 28.06.13 | 4.500 | - | -31,26% | - | 6,79% | 6,78% | 41,83 | 41,88 | |
| SG2YNR | 28.06.13 | 4.000 | - | -38,90% | - | 4,98% | 4,97% | 37,88 | 37,93 |
