
| Wert | Aktuell | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.372,50 | 0,31 |
| MDAX | 10.285,00 | 0,01 |
| TecDAX | 757,25 | -1,27 |
| EURO STOXX 50 | 2.170,50 | 0,34 |
| Dow Jones Industrial | 12.598,55 | -0,26 |
| Nasdaq 100 | 2.561,56 | -0,74 |
| Gold | 1.538,80 | -0,01 |
| Silber | 27,23 | 0,00 |
| Rohöl (WTI) | 92,98 | 0,00 |
| Euro/Dollar | 1,2710 | -0,07 |
| Bund-Future | 143,37 | -0,03 |
