| Typ: Aktie WKN: 605500 / ISIN: DE0006055007 | Branche: Sonstiges Sektor: Dienstleistungen | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,35 | -0,05 | -12,50 | 0,28 | 0,68 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 22.05.13 09:15:21 |
| Frankfurt | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,54 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 22.05.13 08:55:59 |
| Hamburg | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 22.05.13 09:22:47 |
| Berlin | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,55 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 22.05.13 08:03:59 |
