| Typ: Aktie WKN: A0B9TP / ISIN: ID1000097207 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Indonesien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,27 | 0,00 | 1,15 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 23.05.13 08:09:58 |
| Frankfurt | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,28 | - | - | - | 0,27 | 22.05.13 12:33:59 |
| München | 0,25 | 0,00 | 1,20 | 0,25 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 23.05.13 08:04:19 |
| Berlin | 0,24 | 0,01 | 2,16 | 0,24 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 23.05.13 08:02:06 |
