| Typ: Aktie WKN: A0MW4X / ISIN: IT0001384590 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Textil/Mode | Land: Italien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 20.06.13 08:04:20 |
| Stuttgart | 0,54 | -0,00 | -0,73 | 0,53 | 0,58 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 20.06.13 08:03:56 |
| Berlin | 0,54 | -0,00 | -0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 20.06.13 08:01:03 |
| Frankfurt | 0,54 | -0,00 | -0,73 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 20.06.13 08:06:13 |
