| Typ: Aktie WKN: A0B9EM / ISIN: TH0765010010 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Verkehr | Land: Thailand |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 4,23 | -0,32 | -7,03 | 4,21 | 4,27 | 4,22 | 4,23 | 4,22 | 4,55 | 23.05.13 09:06:37 |
| Frankfurt | 4,22 | -0,33 | -7,34 | 4,29 | 4,39 | 4,17 | 4,22 | 4,07 | 4,55 | 23.05.13 09:57:54 |
| Berlin | 4,17 | -0,29 | -6,59 | 4,29 | 4,39 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,46 | 23.05.13 08:45:44 |
| München | 4,30 | -0,24 | -5,30 | 4,29 | 4,39 | 4,31 | 4,31 | 4,17 | 4,54 | 23.05.13 09:54:56 |
