| Typ: Aktie WKN: 507990 / ISIN: DE0005079909 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 43,25 | 0,90 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 17.05.13 08:05:14 |
| Xetra | 43,50 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 43,50 | 43,00 | 43,50 | 17.05.13 14:19:23 |
| Berlin | 42,54 | 0,50 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 42,54 | 42,54 | 42,54 | 42,54 | 17.05.13 08:16:29 |
| L&S RT | 43,44 | 0,30 | 0,70 | 42,80 | 44,08 | 43,22 | 43,47 | 42,88 | 43,44 | 17.05.13 22:59:39 |
| Frankfurt | 42,50 | -0,35 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 43,06 | 42,50 | 42,50 | 17.05.13 19:10:40 |
| Hamburg | 43,24 | 0,64 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 43,24 | 43,24 | 43,24 | 43,24 | 17.05.13 08:10:28 |
| München | 43,50 | 0,60 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 43,50 | 42,90 | 43,50 | 17.05.13 11:03:49 |
| Stuttgart | 43,50 | 0,75 | 1,75 | 43,05 | 43,55 | 42,26 | 43,50 | 42,26 | 43,50 | 17.05.13 13:31:03 |
