| Typ: Aktie WKN: A1JZAG / ISIN: ID1000122807 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Indonesien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,57 | -0,00 | -0,53 | 0,54 | 0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 21.05.13 08:07:02 |
| Frankfurt | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 21.05.13 16:41:48 |
| Berlin | 0,55 | -0,00 | -0,72 | 0,56 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 21.05.13 08:20:34 |
| München | 0,58 | 0,01 | 1,41 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 21.05.13 09:17:55 |
