| Typ: Aktie WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Elektro | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 35,20 | -0,67 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 24.05.13 08:08:48 |
| L&S RT | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 35,09 | 35,31 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 25.05.13 12:36:41 |
| München | 35,55 | -0,41 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 24.05.13 08:04:43 |
| Düsseldorf | 35,24 | -0,63 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 24.05.13 08:05:11 |
| Stuttgart | 35,24 | -0,33 | -0,91 | 35,19 | 35,30 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 24.05.13 08:00:19 |
| Frankfurt | 35,03 | -0,06 | -0,16 | 35,13 | 35,48 | 35,16 | 35,16 | 35,03 | 35,03 | 24.05.13 16:57:15 |
