| Typ: Aktie WKN: 500973 / ISIN: DE0005009732 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Textil/Mode | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 10,30 | -0,20 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,50 | 22.05.13 08:01:13 |
| L&S RT | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 10,96 | 10,58 | 10,68 | 10,47 | 10,58 | 22.05.13 20:27:58 |
| Frankfurt | 10,89 | 0,45 | 4,26 | 10,45 | 10,79 | 10,30 | 10,89 | 10,30 | 10,45 | 22.05.13 11:36:23 |
| Stuttgart | 10,46 | -0,19 | -1,74 | 10,54 | 11,20 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,65 | 22.05.13 09:15:09 |
| Düsseldorf | 10,67 | 0,27 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,67 | 10,30 | 10,40 | 22.05.13 09:38:19 |
