| Typ: Aktie WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: Frankreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 97,56 | 1,85 | 1,93 | 97,36 | 97,75 | 95,83 | 98,00 | 95,77 | 97,56 | 17.05.13 22:59:39 |
| Stuttgart | 96,71 | 0,34 | 0,35 | 97,29 | 97,50 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 20.05.13 08:29:25 |
| Frankfurt | 96,82 | 0,60 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | 98,13 | 96,82 | 96,82 | 20.05.13 13:28:56 |
| Düsseldorf | 97,58 | 1,85 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 97,58 | 97,58 | 97,58 | 97,58 | 20.05.13 08:22:22 |
| Hamburg | 97,18 | 2,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 20.05.13 08:18:17 |
| Hannover | 97,18 | 2,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 20.05.13 08:18:14 |
| München | 97,06 | 1,53 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 97,19 | 97,19 | 97,06 | 97,06 | 20.05.13 09:30:19 |
| Berlin | 97,60 | 2,22 | 2,33 | 97,14 | 97,33 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 20.05.13 08:08:17 |
