| Typ: Aktie WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Internet | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 35,75 | -0,91 | -2,47 | 35,38 | 35,58 | 35,75 | 35,75 | 35,75 | 36,66 | 23.05.13 08:05:30 |
| L&S RT | 35,16 | -0,75 | -2,08 | 34,99 | 35,33 | 35,91 | 35,91 | 34,85 | 35,91 | 23.05.13 13:19:08 |
| Frankfurt | 35,22 | -1,25 | -3,42 | 35,13 | 35,39 | 35,79 | 35,79 | 35,22 | 36,47 | 23.05.13 12:36:34 |
| Düsseldorf | 35,82 | -0,72 | -1,96 | 35,13 | 35,40 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 36,54 | 23.05.13 08:11:34 |
| Berlin | 35,82 | -0,71 | -1,93 | 35,05 | 35,30 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 36,53 | 23.05.13 08:08:25 |
| Stuttgart | 35,80 | -0,66 | -1,80 | 35,14 | 35,39 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 36,45 | 23.05.13 08:21:06 |
| Hamburg | 35,43 | -1,28 | -3,47 | 35,13 | 35,39 | 35,43 | 35,43 | 35,43 | 36,71 | 23.05.13 09:30:23 |
