| Typ: Aktie WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Elektro | Land: Frankreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 29,02 | 0,04 | 0,13 | 28,89 | 29,15 | 28,98 | 29,34 | 28,84 | 29,02 | 22.05.13 23:03:48 |
| Hannover | 28,88 | 0,49 | 1,73 | 29,08 | 29,31 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 22.05.13 08:07:47 |
| Frankfurt | 29,34 | 0,13 | 0,43 | 29,08 | 29,31 | 29,10 | 29,37 | 28,93 | 29,34 | 22.05.13 17:31:00 |
| Hamburg | 29,10 | 0,71 | 2,50 | 29,08 | 29,31 | 28,88 | 29,10 | 28,88 | 29,10 | 22.05.13 12:17:37 |
| München | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 28,98 | 28,98 | 28,98 | 22.05.13 08:00:09 |
| Berlin | 29,11 | 0,72 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 22.05.13 08:02:46 |
| Düsseldorf | 28,94 | 0,48 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 28,94 | 28,94 | 28,94 | 28,94 | 22.05.13 08:05:21 |
| Stuttgart | 28,99 | 0,26 | 0,89 | 29,00 | 29,22 | 28,94 | 28,99 | 28,93 | 28,99 | 22.05.13 09:55:10 |
