| Typ: Aktie WKN: A0M4WU / ISIN: CNE1000001T8 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Aluminium | Land: China |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,31 | -0,00 | -0,96 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 22.05.13 08:14:06 |
| Berlin | 0,30 | -0,01 | -1,62 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 22.05.13 08:14:28 |
| München | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 22.05.13 08:05:26 |
| Stuttgart | 0,30 | -0,01 | -1,62 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 22.05.13 08:08:33 |
