| Typ: Aktie WKN: 871766 / ISIN: US0325111070 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Oel/Gas | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 71,12 | 0,64 | 0,90 | 71,07 | 71,17 | 70,71 | 71,25 | 70,18 | 70,49 | 21.05.13 20:14:50 |
| Frankfurt | 70,26 | -0,41 | -0,59 | 70,93 | 71,46 | 70,26 | 70,26 | 70,26 | 70,67 | 21.05.13 15:24:04 |
| Düsseldorf | 70,28 | 0,66 | 0,95 | 70,93 | 71,46 | 70,28 | 70,28 | 70,28 | 69,62 | 21.05.13 08:06:47 |
| Stuttgart | 70,28 | 0,67 | 0,96 | 71,01 | 71,44 | 70,28 | 70,28 | 70,28 | 69,61 | 21.05.13 08:07:20 |
| München | 70,25 | 0,66 | 0,95 | 70,99 | 71,42 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 69,59 | 21.05.13 08:04:31 |
| Berlin | 70,27 | -0,59 | -0,83 | 70,96 | 71,49 | 70,27 | 70,27 | 70,27 | 70,86 | 21.05.13 08:03:34 |
