| Typ: Aktie WKN: 632305 / ISIN: AT0000730007 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Österreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 42,39 | 0,09 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 24.05.13 08:01:26 |
| Frankfurt | 42,35 | 0,35 | 0,83 | 42,24 | 42,67 | 42,56 | 42,84 | 42,35 | 42,35 | 24.05.13 16:03:44 |
| Berlin | 42,23 | 0,14 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 24.05.13 08:32:30 |
| Stuttgart | 42,00 | -0,05 | -0,12 | 41,70 | 42,99 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 24.05.13 08:04:01 |
| Hamburg | 42,24 | -0,13 | -0,31 | 42,25 | 42,67 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 24.05.13 08:14:00 |
| Xetra | 42,68 | 0,50 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | 42,99 | 42,39 | 42,68 | 24.05.13 17:02:35 |
| Düsseldorf | 42,19 | 0,15 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 24.05.13 08:03:27 |
| L&S RT | 42,80 | -0,01 | -0,02 | 42,50 | 43,09 | 42,81 | 42,81 | 42,80 | 42,80 | 25.05.13 10:15:02 |
