| Typ: Aktie WKN: A0M4WV / ISIN: CNE1000001V4 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Eisen/Stahl | Land: China |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,50 | 10.05.13 09:34:41 |
| München | 0,48 | -0,00 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 17.05.13 08:04:56 |
| Stuttgart | 0,45 | -0,00 | -0,67 | 0,44 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 17.05.13 08:05:36 |
| Berlin | 0,44 | -0,01 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 17.05.13 08:08:09 |
| Frankfurt | 0,46 | -0,00 | -0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 17.05.13 08:04:29 |
