| Typ: Aktie WKN: 856547 / ISIN: ZAE000013181 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Rohstoffe | Land: Südafrika |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 23,72 | 0,01 | 0,04 | 23,63 | 24,25 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,71 | 23.05.13 08:01:34 |
| München | 23,81 | 0,42 | 1,77 | 23,63 | 23,90 | 23,81 | 23,81 | 23,81 | 23,40 | 23.05.13 08:05:25 |
| Berlin | 23,80 | 0,80 | 3,48 | 23,63 | 23,93 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,00 | 23.05.13 08:08:43 |
| Frankfurt | 23,53 | -0,73 | -3,01 | 23,62 | 23,94 | 23,99 | 23,99 | 23,53 | 24,26 | 23.05.13 10:30:03 |
