| Typ: Aktie WKN: A0M6U2 / ISIN: LU0323134006 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Eisen/Stahl | Land: Luxemburg |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 10,00 | 0,02 | 0,20 | 9,87 | 9,97 | 9,90 | 10,00 | 9,89 | 10,00 | 24.05.13 18:45:52 |
| Düsseldorf | 9,89 | -0,08 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 24.05.13 08:11:14 |
| Hannover | 9,88 | -0,06 | -0,56 | 9,87 | 9,97 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 24.05.13 08:14:22 |
| L&S RT | 9,97 | -0,04 | -0,40 | 9,91 | 10,03 | 9,99 | 10,04 | 9,83 | 9,97 | 24.05.13 23:00:12 |
| Berlin | 10,06 | 0,07 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 24.05.13 08:32:27 |
| Stuttgart | 9,97 | -0,01 | -0,08 | 9,86 | 10,01 | 9,89 | 9,97 | 9,89 | 9,97 | 24.05.13 18:57:14 |
| München | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 24.05.13 08:00:15 |
| Hamburg | 9,88 | -0,04 | -0,40 | 9,87 | 9,97 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 24.05.13 08:14:23 |
| Xetra | 9,98 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 10,01 | 9,85 | 9,98 | 24.05.13 17:36:00 |
