| Typ: Aktie WKN: 854161 / ISIN: US0394831020 | Branche: Getränke, Lebensmittel und Tabak Sektor: Nahrungsmittel | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 24,82 | 0,00 | 0,00 | 24,43 | 25,38 | - | - | - | 24,82 | 13.06.13 09:04:24 |
| L&S RT | 25,04 | -0,05 | -0,20 | 24,94 | 25,15 | 25,09 | 137,66 | 25,03 | 25,09 | 20.06.13 13:45:48 |
| München | 25,04 | -0,15 | -0,58 | 24,81 | 25,01 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,19 | 20.06.13 08:04:48 |
| Düsseldorf | 24,87 | -0,35 | -1,39 | 24,82 | 25,02 | 24,87 | 24,87 | 24,87 | 25,22 | 20.06.13 08:08:55 |
| Stuttgart | 24,89 | -0,32 | -1,27 | 24,50 | 25,25 | 24,89 | 24,89 | 24,89 | 25,21 | 20.06.13 08:01:27 |
| Frankfurt | 25,00 | -0,22 | -0,87 | 24,82 | 25,02 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,22 | 20.06.13 08:07:57 |
| Berlin | 24,84 | -0,37 | -1,47 | 24,83 | 25,02 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 25,21 | 20.06.13 08:08:24 |
