| Typ: Aktie WKN: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366 | Branche: Getränke, Lebensmittel und Tabak Sektor: Nahrungsmittel | Land: Schweiz |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 45,88 | -0,58 | -1,25 | 45,14 | 48,96 | 46,10 | 46,10 | 45,88 | 45,88 | 17.05.13 16:44:03 |
| Frankfurt | 46,79 | -1,04 | -2,18 | 46,56 | 47,30 | 47,40 | 47,51 | 46,79 | 46,79 | 17.05.13 17:06:17 |
| München | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 17.05.13 08:04:38 |
| Düsseldorf | 47,40 | -0,37 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 17.05.13 08:06:19 |
