| Typ: Aktie WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 616,45 | -15,40 | -2,44 | 615,35 | 625,00 | 628,85 | 628,85 | 600,00 | 631,85 | 22.05.13 14:12:07 |
| Hamburg | 628,54 | -11,85 | -1,85 | 615,35 | 626,00 | 628,54 | 628,54 | 628,54 | 640,39 | 22.05.13 08:07:47 |
| Frankfurt | 617,99 | -18,01 | -2,83 | 616,62 | 624,33 | 636,00 | 636,00 | 617,03 | 636,00 | 22.05.13 12:35:45 |
| Berlin | 628,57 | -11,83 | -1,85 | 615,58 | 623,62 | 628,57 | 628,57 | 628,57 | 640,40 | 22.05.13 08:14:50 |
| Stuttgart | 620,00 | -16,65 | -2,62 | 615,35 | 625,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 636,65 | 22.05.13 09:04:58 |
| Düsseldorf | 628,57 | -11,83 | -1,85 | 615,35 | 625,00 | 628,57 | 628,57 | 628,57 | 640,40 | 22.05.13 08:05:03 |
| München | 614,00 | -35,00 | -5,39 | 616,45 | 624,30 | 628,57 | 628,57 | 614,00 | 649,00 | 22.05.13 14:02:03 |
