| Typ: Aktie WKN: A0D661 / ISIN: DE000A0D6612 | Branche: Sonstiges Sektor: Dienstleistungen | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 24,33 | 0,32 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 23,85 | 24,33 | 23,80 | 24,01 | 21.05.13 17:09:23 |
| Stuttgart | 24,00 | -0,01 | -0,04 | 23,75 | 24,01 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,01 | 21.05.13 17:57:47 |
| München | 24,11 | -0,09 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,20 | 21.05.13 08:05:19 |
| Düsseldorf | 23,70 | -0,19 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,89 | 21.05.13 08:05:32 |
| Berlin | 23,70 | -0,19 | -0,77 | 23,74 | 24,32 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,89 | 21.05.13 08:13:54 |
| Frankfurt | 23,95 | 0,06 | 0,26 | 23,73 | 24,32 | 23,70 | 23,95 | 23,70 | 23,88 | 21.05.13 14:20:04 |
| L&S RT | 24,09 | -0,10 | -0,40 | 23,67 | 24,50 | 24,05 | 24,15 | 24,03 | 24,18 | 21.05.13 20:55:40 |
