| Typ: Aktie WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Oel/Gas | Land: Großbritannien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 5,58 | 0,03 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,55 | 21.05.13 08:05:41 |
| Berlin | 5,56 | 0,01 | 0,16 | 5,61 | 5,64 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,55 | 21.05.13 08:13:49 |
| Xetra | 5,61 | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,62 | 5,57 | 5,59 | 21.05.13 17:36:10 |
| München | 5,58 | -0,03 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 5,61 | 5,58 | 5,61 | 21.05.13 11:12:38 |
| Hamburg | 5,61 | 0,01 | 0,09 | 5,61 | 5,63 | 5,55 | 5,61 | 5,55 | 5,60 | 21.05.13 09:18:39 |
| L&S RT | 5,62 | 0,05 | 0,83 | 5,58 | 5,65 | 5,59 | 5,63 | 5,58 | 5,57 | 21.05.13 22:03:48 |
| Frankfurt | 5,62 | 0,01 | 0,20 | 5,61 | 5,63 | 5,56 | 5,62 | 5,56 | 5,61 | 21.05.13 19:10:15 |
| Stuttgart | 5,62 | 0,05 | 0,95 | 5,60 | 5,65 | 5,62 | 5,62 | 5,58 | 5,56 | 21.05.13 19:23:12 |
