| Typ: Aktie WKN: A0YBKP / ISIN: US05967A1079 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Brasilien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 5,09 | -0,01 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 18.06.13 08:00:59 |
| Frankfurt | 5,09 | -0,01 | -0,14 | 4,94 | 5,02 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 18.06.13 08:01:43 |
| München | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 18.06.13 08:04:41 |
| Stuttgart | 4,93 | 0,01 | 0,18 | 4,94 | 5,03 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 18.06.13 08:04:46 |
| Düsseldorf | 5,09 | -0,01 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 18.06.13 08:02:17 |
