| Typ: Aktie WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Spanien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 5,47 | 0,10 | 1,88 | 5,48 | 5,55 | 5,39 | 5,47 | 5,39 | 5,47 | 17.05.13 12:30:11 |
| Düsseldorf | 5,41 | 0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 17.05.13 08:04:27 |
| Xetra | 5,50 | 0,10 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,52 | 5,43 | 5,50 | 17.05.13 17:09:56 |
| Berlin | 5,44 | 0,06 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,44 | 5,40 | 5,44 | 17.05.13 09:03:45 |
| München | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 17.05.13 08:00:17 |
| Stuttgart | 5,51 | 0,13 | 2,34 | 5,53 | 5,59 | 5,40 | 5,51 | 5,40 | 5,51 | 17.05.13 16:49:17 |
| L&S RT | 5,53 | 0,10 | 1,79 | 5,50 | 5,56 | 5,44 | 5,54 | 5,43 | 5,53 | 17.05.13 22:59:38 |
| Frankfurt | 5,52 | 0,08 | 1,54 | 5,48 | 5,55 | 5,40 | 5,52 | 5,40 | 5,52 | 17.05.13 16:06:58 |
| Hannover | 5,39 | 0,02 | 0,37 | 5,48 | 5,55 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 17.05.13 08:10:31 |
