| Typ: Aktie WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962 | Branche: Getränke, Lebensmittel und Tabak Sektor: Nahrungsmittel | Land: Schweiz |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 726,39 | 20,78 | 2,94 | 723,48 | 727,74 | 726,39 | 726,39 | 726,39 | 705,61 | 19.06.13 08:04:44 |
| Berlin | 723,40 | 20,80 | 2,96 | 720,65 | 730,70 | 723,40 | 723,40 | 723,40 | 702,60 | 19.06.13 08:10:43 |
| Frankfurt | 731,16 | 12,23 | 1,70 | 723,66 | 727,74 | 731,16 | 731,16 | 731,16 | 718,93 | 19.06.13 09:04:48 |
| Xetra | 726,10 | 19,10 | 2,70 | 722,00 | 728,70 | 722,10 | 726,10 | 722,10 | 707,00 | 19.06.13 12:19:21 |
| Stuttgart | 726,40 | 20,81 | 2,95 | 723,34 | 727,71 | 726,40 | 726,40 | 726,40 | 705,59 | 19.06.13 08:04:53 |
