| Typ: Aktie WKN: 260555 / ISIN: DE0002605557 | Branche: Diversifizierte Holdings/Mischkonzerne Sektor: Holding | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 23,32 | -0,08 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 24.05.13 08:04:27 |
| München | 24,60 | 1,39 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 24,60 | 23,22 | 24,60 | 24.05.13 10:27:03 |
| L&S RT | 24,38 | 0,49 | 2,05 | 24,11 | 24,64 | 23,89 | 24,60 | 23,86 | 24,38 | 24.05.13 23:01:51 |
| Xetra | 24,50 | 1,05 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 24,75 | 23,40 | 24,50 | 24.05.13 17:36:16 |
| Frankfurt | 24,60 | 0,95 | 4,02 | 24,15 | 25,05 | 23,65 | 24,60 | 23,65 | 24,60 | 24.05.13 13:53:29 |
| Stuttgart | 23,79 | 0,73 | 3,17 | 24,16 | 24,96 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 24.05.13 09:15:08 |
| Berlin | 23,32 | 0,26 | 1,11 | 23,92 | 24,62 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 24.05.13 08:33:00 |
