| Typ: Aktie WKN: 853815 / ISIN: US0718131099 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Pharma/Kosmetik/Gentechnik | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 52,79 | 0,02 | 0,04 | 52,50 | 52,89 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 18.06.13 08:06:21 |
| München | 52,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 52,78 | 52,78 | 52,78 | 18.06.13 08:04:08 |
| Stuttgart | 52,91 | 0,04 | 0,08 | 52,66 | 53,09 | 52,91 | 52,91 | 52,91 | 52,91 | 18.06.13 08:07:08 |
| Frankfurt | 52,63 | -0,10 | -0,18 | 52,50 | 52,89 | 52,63 | 52,63 | 52,63 | 52,63 | 18.06.13 10:37:13 |
| L&S RT | 52,88 | 0,07 | 0,13 | 52,73 | 53,04 | 52,81 | 53,17 | 52,63 | 52,88 | 18.06.13 23:00:37 |
| Düsseldorf | 52,86 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 18.06.13 08:01:05 |
| Hamburg | 52,85 | -0,01 | -0,02 | 52,50 | 52,89 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 18.06.13 08:03:28 |
| Xetra | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 55,00 | 29.05.13 16:45:59 |
