| Typ: Aktie WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: EDV-Dienstleistungen | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 38,32 | 0,48 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 17.05.13 08:10:28 |
| Düsseldorf | 38,32 | 0,48 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 17.05.13 08:05:07 |
| Frankfurt | 37,81 | -0,94 | -2,42 | 0,00 | 0,00 | 38,29 | 38,30 | 37,81 | 37,81 | 17.05.13 19:10:40 |
| L&S RT | 38,17 | -0,45 | -1,17 | 37,95 | 38,39 | 38,62 | 38,69 | 37,93 | 38,17 | 17.05.13 22:59:38 |
| Berlin | 38,06 | 0,30 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 38,24 | 38,24 | 38,06 | 38,06 | 17.05.13 16:43:52 |
| Stuttgart | 37,81 | -0,70 | -1,82 | 38,13 | 38,30 | 38,29 | 38,29 | 37,81 | 37,81 | 17.05.13 19:55:02 |
| Xetra | 38,00 | -0,56 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 38,50 | 37,91 | 38,00 | 17.05.13 17:35:04 |
| Hamburg | 38,32 | 0,23 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 17.05.13 08:10:28 |
| München | 38,07 | -0,39 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46 | 38,46 | 38,07 | 38,07 | 17.05.13 12:46:29 |
