| Typ: Aktie WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Konsumgüter | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 70,48 | -0,44 | -0,62 | 70,50 | 70,83 | 70,48 | 70,48 | 70,48 | 70,48 | 22.05.13 08:07:45 |
| Düsseldorf | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 71,00 | 22.05.13 17:49:31 |
| München | 70,94 | 0,00 | 0,00 | 69,65 | 69,85 | - | - | - | 70,94 | 22.05.13 19:20:02 |
| Stuttgart | 70,74 | 0,20 | 0,28 | 70,50 | 70,87 | 70,50 | 71,20 | 69,94 | 70,74 | 22.05.13 18:07:00 |
| Hamburg | 70,04 | -0,88 | -1,24 | 70,50 | 70,83 | 70,48 | 70,48 | 70,00 | 70,04 | 22.05.13 13:44:13 |
| Berlin | 70,10 | -0,89 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 70,52 | 70,52 | 70,10 | 70,10 | 22.05.13 14:47:44 |
| Frankfurt | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 70,55 | 70,83 | - | - | - | 70,50 | 22.05.13 19:40:06 |
| L&S RT | 70,42 | -0,16 | -0,22 | 70,14 | 70,69 | 70,53 | 70,53 | 70,42 | 70,57 | 23.05.13 07:39:13 |
| Xetra | 70,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 70,69 | 22.05.13 17:35:05 |
