| Typ: Aktie WKN: A0HG3U / ISIN: AT0000613005 | Branche: Finanzen Sektor: Finanzdienstleister | Land: Österreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 24,59 | -0,01 | -0,02 | 24,60 | 26,60 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 17.05.13 08:04:30 |
| Xetra | 24,75 | 0,05 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 24,75 | 24,70 | 24,75 | 17.05.13 14:06:19 |
| Berlin | 24,80 | 0,20 | 0,81 | 25,10 | 26,10 | 24,57 | 24,80 | 24,57 | 24,80 | 17.05.13 16:52:03 |
| Frankfurt | 25,69 | 1,10 | 4,45 | 25,10 | 26,10 | 24,58 | 25,69 | 24,58 | 25,69 | 17.05.13 18:14:55 |
| L&S RT | 25,47 | 0,52 | 2,10 | 25,25 | 25,69 | 24,94 | 25,49 | 24,73 | 25,47 | 17.05.13 22:59:38 |
| Düsseldorf | 24,59 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 17.05.13 08:04:31 |
