| Typ: Aktie WKN: A1H4UF / ISIN: BMG1932V2045 | Branche: Finanzen Sektor: Finanzdienstleister | Land: Bermudas |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 22.05.13 08:08:27 |
| Frankfurt | 0,01 | -0,00 | -40,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 22.05.13 08:20:00 |
| Berlin | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 22.05.13 08:08:05 |
| München | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 22.05.13 08:04:38 |
