| Typ: Aktie WKN: A0M4XR / ISIN: CNE1000002T6 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Luftfahrt | Land: China |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,39 | - | - | - | 0,41 | 26.04.13 09:04:30 |
| Stuttgart | 0,38 | -0,01 | -1,31 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 23.05.13 08:04:25 |
| München | 0,39 | -0,01 | -1,52 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 23.05.13 08:05:04 |
| Frankfurt | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,39 | - | - | - | 0,38 | 22.05.13 09:00:47 |
| Berlin | 0,37 | -0,01 | -1,58 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 23.05.13 08:45:54 |
