| Typ: Aktie WKN: 890952 / ISIN: AU000000CSL8 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Pharma/Kosmetik/Gentechnik | Land: Australien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 46,88 | -0,42 | -0,89 | 45,84 | 46,82 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 47,30 | 21.05.13 08:05:22 |
| L&S RT | 46,11 | -1,19 | -2,52 | 45,85 | 46,37 | 46,27 | 46,29 | 45,94 | 47,31 | 21.05.13 20:00:12 |
| Frankfurt | 46,94 | -0,34 | -0,71 | 45,72 | 46,86 | 45,86 | 46,94 | 45,86 | 47,27 | 21.05.13 09:56:31 |
| Stuttgart | 45,93 | -0,39 | -0,84 | 45,98 | 46,83 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 46,32 | 21.05.13 08:11:22 |
