| Typ: Aktie WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306 | Branche: Sonstiges Sektor: Dienstleistungen | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 30,85 | -0,15 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,03 | 30,48 | 30,85 | 22.05.13 17:35:47 |
| München | 30,49 | -0,91 | -2,90 | 0,00 | 0,00 | 31,23 | 31,23 | 30,49 | 30,49 | 22.05.13 14:21:44 |
| Hannover | 30,85 | -0,69 | -2,19 | 30,87 | 31,33 | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 22.05.13 09:26:47 |
| Hamburg | 30,82 | -0,72 | -2,28 | 30,87 | 31,33 | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 22.05.13 09:25:13 |
| L&S RT | 30,41 | -0,60 | -1,93 | 30,21 | 30,61 | 31,01 | 31,23 | 30,33 | 30,41 | 22.05.13 22:59:00 |
| Stuttgart | 30,83 | -0,18 | -0,56 | 30,35 | 30,55 | 30,83 | 30,83 | 30,83 | 30,83 | 22.05.13 09:15:02 |
| Berlin | 30,92 | -0,63 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 22.05.13 08:14:49 |
| Frankfurt | 30,87 | -0,13 | -0,42 | 30,87 | 31,33 | 31,00 | 31,00 | 30,50 | 30,87 | 22.05.13 16:30:42 |
| Düsseldorf | 30,92 | -0,63 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 22.05.13 08:06:23 |
