| Typ: Aktie WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: EDV-Hersteller/Hardware | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 28,12 | -0,50 | -1,75 | 27,91 | 28,30 | 28,27 | 28,68 | 27,99 | 28,62 | 24.05.13 17:28:52 |
| Hamburg | 28,10 | -0,45 | -1,58 | 27,91 | 28,30 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,55 | 24.05.13 08:14:03 |
| München | 28,34 | -0,37 | -1,27 | 28,13 | 28,41 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,71 | 24.05.13 08:05:27 |
| Düsseldorf | 28,43 | 0,43 | 1,54 | 27,89 | 28,32 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,00 | 24.05.13 08:04:07 |
| Berlin | 28,30 | -0,51 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,81 | 24.05.13 08:08:38 |
| L&S RT | 28,06 | -0,38 | -1,33 | 27,91 | 28,22 | 28,44 | 28,62 | 27,55 | 28,44 | 24.05.13 20:02:18 |
| Stuttgart | 28,26 | -0,14 | -0,49 | 27,14 | 28,55 | 27,89 | 28,26 | 27,89 | 28,40 | 24.05.13 10:41:07 |
| Xetra | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 28,00 | 28,00 | 24.05.13 16:00:25 |
