| Typ: Aktie WKN: 927093 / ISIN: NL0000233625 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Elektro | Land: Niederlande |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 23.05.13 11:03:04 |
| L&S RT | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 23.05.13 22:50:56 |
| Stuttgart | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 23.05.13 08:07:31 |
| Düsseldorf | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 23.05.13 08:09:03 |
| Frankfurt | 0,11 | -0,00 | -0,88 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 23.05.13 17:29:08 |
| München | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 23.05.13 08:05:33 |
| Xetra | 0,12 | 0,01 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 23.05.13 16:00:24 |
