| Typ: Aktie WKN: A0M4XD / ISIN: CNE1000002F5 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: China |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,74 | -0,00 | -0,40 | 0,74 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 17.05.13 08:20:01 |
| München | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 17.05.13 08:05:06 |
| Stuttgart | 0,74 | -0,01 | -1,08 | 0,74 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 17.05.13 08:05:33 |
| Berlin | 0,72 | -0,01 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 17.05.13 08:08:09 |
