| Typ: Aktie WKN: A0MUT4 / ISIN: KYG2112D1051 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Kayman-Inseln |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 0,43 | 0,01 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 21.05.13 08:05:59 |
| Stuttgart | 0,43 | 0,02 | 4,13 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 21.05.13 08:03:35 |
| München | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 21.05.13 08:04:10 |
| Frankfurt | 0,42 | 0,01 | 1,44 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 21.05.13 08:29:10 |
| Berlin | 0,43 | 0,00 | 0,94 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 21.05.13 08:20:38 |
| Hamburg | 0,43 | 0,01 | 2,38 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 21.05.13 08:08:21 |
| Xetra | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,41 | 15.05.13 09:04:15 |
