| Typ: Aktie WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 7,54 | 0,04 | 0,48 | 7,55 | 7,55 | 7,53 | 7,54 | 7,53 | 7,51 | 19.06.13 09:04:31 |
| Stuttgart | 7,55 | 0,00 | 0,01 | 7,55 | 7,55 | 7,57 | 7,57 | 7,49 | 7,55 | 19.06.13 12:28:03 |
| Frankfurt | 7,55 | 0,03 | 0,45 | 7,55 | 7,55 | 7,54 | 7,57 | 7,49 | 7,52 | 19.06.13 12:46:41 |
| Hannover | 7,50 | 0,09 | 1,20 | 7,55 | 7,55 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,41 | 19.06.13 10:04:10 |
| Düsseldorf | 7,54 | -0,02 | -0,26 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,56 | 7,53 | 7,56 | 19.06.13 11:03:02 |
| L&S RT | 7,53 | 0,00 | 0,02 | 7,53 | 7,54 | 7,52 | 7,57 | 7,47 | 7,53 | 19.06.13 13:11:40 |
| Xetra | 7,55 | 0,01 | 0,16 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,57 | 7,48 | 7,54 | 19.06.13 12:56:31 |
| Berlin | 7,57 | 0,05 | 0,64 | 7,55 | 7,55 | 7,52 | 7,57 | 7,52 | 7,53 | 19.06.13 08:55:17 |
| Hamburg | 7,55 | 0,04 | 0,52 | 7,55 | 7,55 | 7,07 | 7,57 | 7,07 | 7,51 | 19.06.13 12:46:05 |
